29. 07. 2020
Subjekty:
V první polovině roku zaniklo 7 688 firem
Podnikání v České republice v prvním půlroce ukončilo 7 688 kapitálových firem, což je o necelá tři procenta méně než ve stejném období loňského roku, který byl co do počtu zrušených firem rekordní. Nejvíc firem skončilo v oblasti správy a pronájmu nemovitostí a nespecializovaného velkoobchodu. Více než polovina zrušených společností měla sídlo v Praze. Čtvrtina podniků vymazaných z obchodního rejstříku byla založena v letech 2007 až 2011. Analýzu dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode.
Ze 7 688 společností, které byly v prvních šesti měsících letošního roku zrušeny, jich 71 % bylo zlikvidováno a ostatní zanikly formou fúze s jiným podnikatelským subjektem nebo jiným způsobem. „Počty zaniklých firem se nepřetržitě zvyšují již od roku 2014. Lze očekávat, že loňský rekord 15 044 zrušených společností bude letos překonán. Současně vzniká výrazně méně společností než v předchozích letech. Ještě v roce 2012 na jednu zaniklou firmu připadly více než čtyři nové, letos to je méně než dvě,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová.
Počet zaniklých firem 2012 – 1H 2020 (Zdroj: Bisnode)
Rok | Celkem zaniklé a.s. a s.r.o. | z toho fúze | z toho likvidace | z toho ostatní |
2012 | 5 322 | 665 | 3 921 | 736 |
2013 | 5 249 | 709 | 3 581 | 959 |
2014 | 5 144 | 680 | 3 888 | 576 |
2015 | 6 640 | 756 | 4 773 | 1 111 |
2016 | 8 079 | 810 | 6 019 | 1 250 |
2017 | 11 517 | 921 | 8 805 | 1 791 |
1H 2018 | 5 987 | 336 | 4 704 | 947 |
2018 | 12 692 | 916 | 10 154 | 1 622 |
1H 2019 | 7 908 | 349 | 6 918 | 641 |
2019 | 15 044 | 931 | 12 816 | 1 257 |
1H 2020 | 7 688 | 418 | 5 495 | 1 775 |
Poměr mezi nově založenými a zaniklými firmami v období 2012-1H 2020 (Zdroj: Bisnode)
Rok | Počet zaniklých | Počet vzniklých | Počet nových firem na jednu zaniknou | Podíl zaniklých firem |
2012 | 5 322 | 22 454 | 4,22 | 23,70 % |
2013 | 5 249 | 22 845 | 4,35 | 22,98 % |
2014 | 5 144 | 24 870 | 4,83 | 20,68 % |
2015 | 6 640 | 26 953 | 4,06 | 24,64 % |
2016 | 8 079 | 28 837 | 3,57 | 28,02 % |
2017 | 11 517 | 32 187 | 2,79 | 35,78 % |
2018 | 12 692 | 31 270 | 2,46 | 40,59 % |
2019 | 15 044 | 29 781 | 1,98 | 50,52 % |
1H 2020 | 7 688 | 13 571 | 1,77 | 56,65 % |
„Čtvrtina ze zrušených firem byla založena v letech 2007 až 2011,“ dodala Petra Štěpánová z Bisnode.
V počtu zaniklých firem má Praha výrazný náskok před ostatními regiony. Ze 7 688 firem, které byly v prvním pololetní vymazány z obchodního rejstříku, jich 55 % mělo sídlo v hlavním městě.
Z obchodního rejstříku bylo letos vymazáno nejvíc společností z oblasti pronájmu a správy nemovitostí, nespecializovaného velkoobchodu, zprostředkování velkoobchodu, služeb a maloobchodu. Největší podíl zaniklých firem byl u společností, které své aktivity vyvíjely v oblast poradenství v podnikání, pronájmu a leasingu aut, činnosti bezpečnostních agentur, tisku a výroby pekařských a cukrářských výrobků.
TOP 5 oborů činnosti podle zániků v 1. pololetí 2020 (jen obory, ve kterých podniká 50 a více subjektů)
Obor činnosti | Počet zaniklých firem |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | 1 184 |
Nespecializovaný velkoobchod | 913 |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | 719 |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti | 361 |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | 301 |
Zdroj: Bisnode
TOP 5 oborů činnosti s největším podílem zániků v 1. pololetí 2020 (jen obory, ve kterých podniká 50 a více subjektů)
Obor činnosti | Počet zániků | Aktuální počet firem | Podíl zániků |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení | 30 | 152 | 19,74 % |
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů | 13 | 78 | 16,67 % |
Činnosti soukromých bezpečnostních agentur | 8 | 54 | 14,81 % |
Tisk ostatní, kromě novin | 10 | 74 | 13,51 % |
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých | 13 | 111 | 11,71 % |
Zdroj: Bisnode