20. 04. 2020
Subjekty:
Panika mezi živnostníky opadla, počet přerušených živností ale stále roste
Ačkoliv v prvním dubnovém týdnu své podnikání kvůli koronavirové krizi přerušilo 3 388 živnostníků, což je druhý nejvyšší týdenní počet od začátku března, v meziročním srovnání se jednalo jen o 10% nárůst. Nejvíc přerušených živností bylo v oboru stravování a zprostředkování velkoobchodu, přičemž v některých segmentech podnikání bylo zaznamenáno méně přerušení než v roce 2019. Data dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode.
V prvním dubnovém týdnu podnikání přerušilo 3 388 živnostníků, což je o 11 % (332) více než ve stejném období roku 2019 a o 60 % (1 265) více než v roce 2018. „Data naznačují, že březnové šílenství opadlo, a ve srovnání s rokem 2019 se situace stabilizuje, nicméně počty přerušených živností je třeba sledovat v dlouhodobějším horizontu,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová.
Počty přerušených živností v březnu a dubnu 2020
Období | 2020 | 2019 | 2018 | 2019/2020 |
1.3.2020 – 7.3.2020 | 3 736 | 2 471 | 1 781 | 51,19 % |
8.3.2020 – 14.3.2020 | 1 562 | 1 221 | 1 380 | 27,93 % |
15.3.2020 – 21.3.2020 | 2 412 | 1 250 | 1 044 | 92,96 % |
22.3.2020 – 31.3.2020 | 2 323 | 1 868 | 1 664 | 24,36 % |
1.4.2020 -7.4.2020 | 3 388 | 3 056 | 2 123 | 10,86 % |
CELKEM | 13 421 | 9 866 | 7 992 | 36,03 % |
Zdroj: Bisnode
Podle analýzy Bisnode bylo v prvním dubnovém týdnu nejvíc přerušených živností v segmentu stravování, kde došlo k 203 přerušením, což je meziročně o 13 % méně. Naopak dramaticky vzrostl počet osob samostatně výdělečně činných, které přerušily podnikání ve zprostředkování velkoobchodu (o 1 345 %) nebo v kompletačních a dokončovacích pracích (1 189 %). Vysoké přírůstky o 19 % resp. 78 % Bisnode evidoval u kadeřnických a kosmetických služeb či činností pro osobní a fyzickou pohodu.
TOP 10 přerušených oborů podnikání v 1. dubnovém týdnu 2020
Obor činnosti (NACE) | 2020 | 2019 | 2018 | 2019/2020 | 2019/2020 |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních | 203 | 233 | 142 | -12,88 % | -30 |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | 159 | 11 | 250 | 1345,45 % | 148 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ž. zákona | 154 | 285 | 10 | -45,96 % | -131 |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | 152 | 201 | 123 | -24,38 % | -49 |
Příprava staveniště | 126 | 126 | 96 | 0,00 % | 0 |
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti | 124 | 104 | 80 | 19,23 % | 20 |
Kompletační a dokončovací práce | 116 | 9 | 7 | 1188,89 % | 107 |
Silniční nákladní doprava | 101 | 86 | 52 | 17,44 % | 15 |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | 93 | 74 | 60 | 25,68 % | 19 |
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu | 91 | 51 | 35 | 78,43 % | 40 |
Zdroj: Bisnode