Nejvíce za benzin zaplatí motoristi na Vysočině. Řidiči ho tam natankují za 29,66 Kč/l. Nafta je nejdražší v Praze, litr tam stojí v průměru 28,50 Kč. Nejlevnější benzin je v Moravskoslezském kraji, kde litr Naturalu 95 stojí průměrných 28,56 Kč. Nejméně pak stojí naft v Královéhradeckém kraji, kde za litr řidiči platí průměrně 27,04 Kč.
V letošním roce pohonné hmoty v České republice od února rychle zdražovaly. Do léta ceny benzinu i nafty stouply dokonce zhruba o 3,5 koruny. Stagnace pak přišla v červnu a v červenci motoristy vytoužený pokles cen.
Průměrná cena pohonných hmot v ČR k 10. srpnu (v Kč/litr):
| Kraj | Natural 95 | Nafta |
| ČR | 29,09 | 27,57 |
| Praha | 29,61 | 28,50 |
| Jihočeský | 28,81 | 27,15 |
| Jihomoravský | 29,25 | 28,04 |
| Karlovarský | 28,95 | 27,27 |
| Královéhradecký | 28,85 | 27,04 |
| Liberecký | 29,34 | 27,56 |
| Moravskoslezský | 28,56 | 27,11 |
| Olomoucký | 29,24 | 27,57 |
| Pardubický | 28,81 | 27,19 |
| Plzeňský | 29,28 | 27,97 |
| Středočeský | 29,25 | 27,84 |
| Ústecký | 28,78 | 27,36 |
| Vysočina | 29,66 | 28,14 |
| Zlínský | 28,80 | 27,22 |
Zdroj: CCS, ČTK
![]()

