04. 02. 2022
Německá burza v záporu
Index DAX klesá o 0,3 % na 15322,19 b.
| Index DAX -0,3 % na 15322,19 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Deutsche Bank (DBK) | +2,3 % | Siemens Healthineers (SHL) | -2,3 % |
| Delivery Hero (DHER) | +1,9 % | Siemens Energy (ENR) | -2,0 % |
| Merck (MRK) | +1,4 % | Linde (LIN) | -1,2 % |
| HelloFresh (HFG) | +1,2 % | Continental (CON) | -1,1 % |
| Sartorius (SRT3) | +1,2 % | Deutsche Post (DPW) | -0,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Fric
Fio banka, a.s.
![]()