01. 09. 2025
Frankfurtská burza zahajuje nový týden mírným růstem
Index DAX přidává 0,34 % na 23983,44 b.
| Index DAX +0,34 % na 23983,44 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Sartorius (SRT3) | +2,7 % | Daimler Truck Holding AG (DTG) | -1,1 % |
| Zalando (ZAL) | +2,0 % | Bayer (BAYN) | -0,7 % |
| Rheinmetall AG (RHM) | +1,2 % | Infineon Technologies (IFX) | -0,5 % |
| Merck (MRK) | +1,2 % | Siemens Energy (ENR) | -0,5 % |
| Siemens (SIE) | +1,0 % | Deutsche Boerse (DB1) | -0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Šnobl
Fio banka, a.s.