19. 05. 2026
Frankfurtská burza otevírá dnešní obchodování růstem
Index DAX přidává 0,67 % na 24 471,66 b.
| Index DAX +0,67 % na 24 471,66 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Rheinmetall AG (RHM) | +3,9 % | Infineon Technologies (IFX) | -2,6 % |
| SAP (SAP) | +3,7 % | Daimler Truck Holding AG (DTG) | -1,1 % |
| Scout24 SE (G24) | +3,2 % | BASF (BAS) | -0,9 % |
| Qiagen (QIA) | +2,2 % | Brenntag (BNR) | -0,6 % |
| Commerzbank AG (CBK) | +2,0 % | Symrise (SY1) | -0,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Bárta
Fio banka, a.s.
![]()