V USA už třetí den po sobě pokračuje obchodování bez výrazných impulzů a bez výrazných pohybů jedním směrem. Po rekordech z minulého týdne čekají trhy na výraznější události, ale na ty je tento týden spíše skoupý. V rámci výsledkové sezóny vybočilo kladně několik společností jako například eBay či Axon Enterprises. Veletoče předvádí bitcoin, který se z 57 tis. dolarů vytáhl na 63 tis., aby pak během 30 minut klesl k 60 tis. USD.
Index S&P 500 -0,17 % na 5069,76 b.
Index Dow Jones -0,06 % na 38949,02 b.
Index Nasdaq Composite -0,55 % na 15947,738 b.
Index S&P 500 -0,17 na 5069,76 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Reality | +1,1 % | Sektor komunikací | -1 % |
Finanční sektor | +0,3 % | Informační technologie | -0,7 % |
Utility | +0,2 % | Zdravotní péče | -0,6 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
AXON ENTERPRI (AXON) | +14 % | Viatris (VTRS) | -7,1 % |
Constellation Energy (CEG) | +9,7 % | ResMed (RMD) | -3,9 % |
eBay (EBAY) | +7,9 % | Match Group (MTCH) | -3,8 % |
Weyerhaeuser (WY) | +4 % | Align Technology (ALGN) | -3,4 % |
American Tower (AMT) | +3,8 % | Humana (HUM) | -3,2 % |
Zdroj: Reuters
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Martin Varecha
Fio banka, a.s.