Společnost Interbrand ohodnotila značku Apple na 98,32 miliardy dolarů (1,9 bilionu korun). Meziročně hodnota této značky stoupla o 28 procent. Připtom v roce 2011 byl výrobce iPhonů a iPadů až na osmém místě. Loni však hodnota značky prudce vzrostla, a to o 129 procent.
| Pořadí | Značka | Hodnota (v mld. USD) | Meziroční změna hodnoty (v pct) | Země původu |
| 1. | Apple | 98,32 | +28 | USA |
| 2. | 93,29 | +34 | USA | |
| 3. | Coca-Cola | 79,21 | +2 | USA |
| 4. | IBM | 78,81 | +4 | USA |
| 5. | Microsoft | 59,55 | +3 | USA |
| 6. | GE | 46,95 | +7 | USA |
| 7. | McDonald’s | 41,99 | +5 | USA |
| 8. | Samsung | 39,61 | +20 | Korea |
| 9. | Intel | 37,26 | –5 | USA |
| 10. | Toyota | 35,35 | +17 | Japonsko |
Zdroj: Interbrand
![]()


