24. 01. 2023
Zámořské trhy otevírají v záporných číslech
Index Dow Jones -0,55 % na 33443,53 b., S&P 500 -0,67 % na 3992,68 b., Nasdaq Composite -0,62 % na 11294,41 b.
Nejvíce ztrátová společnost v začátku obchodování je 3M (MMM), která vydala své kvartální výsledky, o nich jsme vás informovali zde.
| Index S&P 500 -0,67 % na 3992,68 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Reality | -0,2 % | Energie | -1,7 % |
| Finanční sektor | -0,4 % | Základní materiály | -1,3 % |
| Informační technologie | -0,4 % | Průmysl | -1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| PACCAR (PCAR) | +2,0 % | 3M (MMM) | -6,2 % |
| Travelers Cos (TRV) | +1,7 % | Catalent (CTLT) | -6,0 % |
| Molson Coors Beverage (TAP) | +1,5 % | Brown & Brown (BRO) | -5,7 % |
| Synchrony Financial (SYF) | +1,5 % | EQT Corp (EQT) | -4,7 % |
| Lumen Technologies (LUMN) | +1,4 % | Baker Hughes (BKR) | -4,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()