13. 01. 2023
Zámořské trhy otevírají v červených číslech, dnes reportují americké banky
Index Dow Jones -0,12 % na 34148,93 b., S&P 500 -0,42 % na 3966,4 b., Nasdaq Composite -0,41 % na 10956,43 b.
Americké trhy otevírají v záporných hodnotách, dnes reportují své kvartální výsledky americké banky, o nichž vás budeme informovat, již jsme zveřejnili zprávu o Bank of America.
| Index S&P 500 -0,42 % na 3966,4 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Zdravotní péče | +0,4 % | Finanční sektor | -1,1 % |
| Nezbytná spotřeba | +0 % | Energie | -0,8 % |
| Základní materiály | -0,2 % | Reality | -0,7 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Cigna Corp (CI) | +2,1 % | Ford Motor (F) | -6,8 % |
| UnitedHealth Group (UNH) | +2,1 % | General Motors (GM) | -5,9 % |
| Bank of New York Mellon Corp (BK) | +1,9 % | Tesla (TSLA) | -5,0 % |
| Elevance Health (ELV) | +1,8 % | Delta Air Lines (DAL) | -4,9 % |
| Molina Healthcare (MOH) | +1,7 % | Wells Fargo (WFC) | -4,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()