23. 05. 2024
Zámořské indexy končí svorně v záporu
I přes velmi dobré výsledky Nvidie se na trh především v druhé půlce seance vloudila opatrnost. Ze včerejších minut FEDu vyplývá spíše jestřábí naladění centrálních bankéřů a při absenci vyloženě pozitivních makrozpráv krotili dnes investoři svůj nákupní apetit.
Index S&P 500 -0,74 % na 5267,84 b.
Index Dow Jones -1,53 % na 39065,26 b.
Index Nasdaq Composite -0,39 % na 16736,033 b.
| Index S&P 500 -0,74 na 5267,84 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Informační technologie | +0,6 % | Reality | -2,1 % |
| Základní materiály | -0,9 % | Utility | -1,7 % |
| Energie | -1 % | Nezbytná spotřeba | -1,6 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| NVIDIA (NVDA) | +9,3 % | Live Nation Entertainment (LYV) | -7,8 % |
| International Paper (IP) | +6,1 % | Boeing (BA) | -7,6 % |
| Ralph Lauren (RL) | +3,3 % | Caesars Entertainment (CZR) | -6,3 % |
| General Electric (GE) | +2,8 % | ON Semiconductor (ON) | -6,1 % |
| Synopsys (SNPS) | +2,3 % | Globe Life (GL) | -5,9 % |
Zdroj: Reuters
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
![]()