15. 03. 2023
Zámořské akcie v úvodu obchodování ztrácí, S&P 500 -1,59 % na 3857,14 b.
Index Dow Jones -1,75 % na 31592,05 b., S&P 500 -1,59 % na 3857,14 b., Nasdaq Composite -1,32 % na 11277,27 b.
| Index S&P 500 -1,59 % na 3857,14 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +0,3 % | Energie | -4 % |
| Nezbytná spotřeba | -0,2 % | Základní materiály | -3,3 % |
| Reality | -0,3 % | Finanční sektor | -3,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Jack Henry & Associates (JKHY) | +2,5 % | First Republic Bank/CA (FRC) | -13 % |
| Lennar Corp (LEN) | +2,4 % | Halliburton (HAL) | -8,2 % |
| Charles Schwab Corp (SCHW) | +2,3 % | Steel Dynamics (STLD) | -7,6 % |
| Xcel Energy (XEL) | +2,1 % | Coterra Energy (CTRA) | -7,0 % |
| Southern (SO) | +1,3 % | Freeport-McMoRan (FCX) | -6,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
![]()