14. 11. 2022
Zámořské akcie v úvodu obchodování mírně v záporu
Index Dow Jones +0,04 % na 33759,7 b., S&P 500 -0,4 % na 3977,14 b., Nasdaq Composite -1,01 % na 11208,5 b.
| Index S&P 500 -0,4 % na 3977,14 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Zdravotní péče | +0,6 % | Zbytná spotřeba | -1,2 % |
| Průmysl | +0,3 % | Reality | -1,2 % |
| Základní materiály | +0,2 % | Informační technologie | -1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Biogen (BIIB) | +4,2 % | Hasbro (HAS) | -6,9 % |
| Moderna (MRNA) | +4,0 % | BlackRock (BLK) | -5,4 % |
| Valero Energy Corp (VLO) | +3,0 % | Tesla (TSLA) | -3,6 % |
| Expeditors International of Washington (EXPD) | +2,7 % | Generac Holdings (GNRC) | -3,3 % |
| Pfizer (PFE) | +2,5 % | Align Technology (ALGN) | -3,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
![]()