09. 08. 2022
Wall Street v červených číslech
Index Dow Jones -0,1 % na 32800,58 b. S&P 500 -0,31 % na 4127,06 b. Nasdaq Composite -1,05 % na 12511,68 b.
| Index S&P 500 -0,31 % na 4127,06 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +2,4 % | Zbytná spotřeba | -1,4 % |
| Utility | +0,7 % | Informační technologie | -0,9 % |
| Finanční sektor | +0,6 % | Komunikační služby | -0,8 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Nielsen Holdings (NLSN) | +21 % | Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | -12 % |
| Principal Financial Group (PFG) | +8,2 % | Lam Research Corp (LRCX) | -6,9 % |
| News Corp (NWSA) | +6,5 % | Royal Caribbean Cruises (RCL) | -6,6 % |
| News Corp (NWS) | +6,3 % | Carnival Corp (CCL) | -6,5 % |
| Occidental Petroleum Corp (OXY) | +5,6 % | Bath & Body Works (BBWI) | -6,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Fric
Fio banka, a.s.
![]()