10. 10. 2023
Wall Street rostla, S&P 500 přidal 0,6 %
Americké trhy dnes pozitivně kvitovaly projevy představitelů FED v čele s atlantským šéfem Bosticem, kteří v serii holubičích komentářů uklidnili část trhu z obav z dalšího zvyšování sazeb ještě na listopadovém zasedání. Výrazně pak poklesly výnosy přeprodaných vládních bondů a komplementárně s tím se dařilo i trhům akciovým.
Index S&P 500 0,6 % na 4361,7 b.
Index Dow Jones 0,38 % na 33730,87 b.
Index Nasdaq Composite 0,72 % na 13580,839 b.
| Index S&P 500 +0,6 % na 4361,7 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +1,3 % | Energie | 0 % |
| Nezbytná spotřeba | +1,1 % | Informační technologie | +0,2 % |
| Základní materiály | +1,1 % | Sektor komunikací | +0,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Truist Financial (TFC) | +6,3 % | Netflix (NFLX) | -3,1 % |
| Enphase Energy (ENPH) | +5,5 % | Tapestry (TPR) | -2,1 % |
| FIRST SOLAR (FSLR) | +5,3 % | Ralph Lauren (RL) | -1,9 % |
| SolarEdge Technologies (SEDG) | +4,8 % | WW Grainger (GWW) | -1,9 % |
| NextEra Energy (NEE) | +4,4 % | MarketAxess Holdings (MKTX) | -1,7 % |
Zdroj: Reuters
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
![]()