10. 03. 2022
Wall Street po otevření ztrácí
Index Dow Jones -0,57 % na 33095,09 b., S&P 500 -0,76 % na 4245,33 b., Nasdaq Composite -1,2 % na 13095,85 b.
Index spotřebitelských cen v USA se dostal na svá 40letá maxima kvůli rostoucím cenám pohonných hmot, jídla a nákladům na bydlení. Kvůli ruské invazi se však čeká inflace na ještě vyšší úrovni. Index CPI v únoru meziročně vzrostl o 7,9 %.
Akcie Amazonu posilují o 5,5 % poté, co technologický gigant dnes zveřejnil, že představenstvo schválilo štěpení svých akcií v poměru 20:1 a zpětný odkup ve výši 10. mld. USD. Dle analytiků je tento krok známkou sebedůvěry managementu a Amazon by tak mohl být více atraktivní pro potenciální investory.
| Index S&P 500 -0,76 % na 4245,33 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +1,5 % | Informační technologie | -2 % |
| Zbytná spotřeba | +0,6 % | Reality | -0,9 % |
| Základní materiály | -0,1 % | Komunikační služby | -0,7 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| CF Industries Holdings (CF) | +7,7 % | Moody’s Corp (MCO) | -4,6 % |
| Mosaic (MOS) | +6,0 % | SolarEdge Technologies (SEDG) | -4,6 % |
| Amazon.com (AMZN) | +5,2 % | Advanced Micro Devices (AMD) | -4,0 % |
| Chevron Corp (CVX) | +4,1 % | Moderna (MRNA) | -3,8 % |
| Royal Caribbean Cruises (RCL) | +4,0 % | Synopsys (SNPS) | -3,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
![]()