05. 03. 2024
Wall Street na začátku obchodování v červeném
Index Dow Jones -0,49 % na 38796,9 b., S&P 500 -0,81 % na 5089,53 b., Nasdaq Composite -1,59 % na 15949,55 b.
| Index S&P 500 -0,81 % na 5089,53 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +1,6 % | Informační technologie | -2,1 % |
| Nezbytná spotřeba | +0,8 % | Zbytná spotřeba | -1,2 % |
| Energie | +0,6 % | Komunikační služby | -1,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Target Corp (TGT) | +12 % | Albemarle Corp (ALB) | -14 % |
| DaVita (DVA) | +8,0 % | Tesla (TSLA) | -4,9 % |
| AES Corp (AES) | +5,8 % | Fortinet (FTNT) | -4,9 % |
| Constellation Energy Corp (CEG) | +4,2 % | ServiceNow (NOW) | -4,8 % |
| SBA Communications Corp (SBAC) | +3,5 % | Old Dominion Freight Line (ODFL) | -4,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
![]()