10. 05. 2023
Vzepětí v závěru posílá index SP 500 do plusu
Americké indexy přijaly očekávaný report o inflaci rozporuplně. Většinu byl trh v červeném avšak v úplném závěru se podařilo ztráty umazat a široký index se překlopil do zelených čísel. Inflace nepřekvapila a meziročně dokonce nadočekávání klesla.
Index Dow Jones -0,09 % na 33531,33 b.
S&P 500 +0,45 % na 4137,64 b.
Nasdaq Composite +1,04 % na 12306,44 b.
| Index S&P 500 +0,45 % na 4137,64 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Komunikační služby | +1,7 % | Energie | -1,1 % |
| Informační technologie | +1,2 % | Finanční sektor | -0,7 % |
| Reality | +1 % | Průmysl | -0,3 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Akamai Technologies (AKAM) | +8,4 % | Axon Enterprise (AXON) | -15 % |
| Illumina (ILMN) | +7,8 % | Newell Brands (NWL) | -4,8 % |
| Alphabet (GOOGL) | +4,1 % | Catalent (CTLT) | -4,1 % |
| Alphabet (GOOG) | +4,0 % | KeyCorp (KEY) | -4,1 % |
| Monolithic Power Systems (MPWR) | +3,6 % | Paramount Global (PARA) | -4,1 % |
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
![]()