12. 10. 2023
Vývoj měnových párů
| Vývoj měnových párů | |
|---|---|
| Měnový pár | Změna |
| 1,0621 EUR/USD | 0,04 % (euro posiluje proti dolaru) |
| 23,09 USD/CZK | 0,03 % (dolar posiluje proti koruně) |
| 24,53 EUR/CZK | 0,08 % (euro posiluje proti koruně) |
| 28,37 GBP/CZK | 0,1 % (libra oslabuje proti koruně) |
| 25,64 CHF/CZK | 0,21 % (frank posiluje proti koruně) |
| 5,4107 PLN/CZK | 0,03 % (zlotý oslabuje proti koruně) |
Zdroj: Reuters
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
![]()