26. 12. 2025
Vývoj komodit: drahé kovy rostou, ropa oslabuje
| Vývoj vybraných finančních instrumentů | ||
|---|---|---|
| Komodity | Změna | Cena |
| Zlato | 0,86 % | 4517,8 USD/oz. |
| Stříbro | 3,57 % | 74,5 USD/oz. |
| Ropa WTI | 0,72 % | 57,9 USD/barel |
| Zemní plyn | 2,38 % | 4,3 USD/mbtu |
Zdroj: Reuters (LSEG)
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
![]()