02. 05. 2023
USA před FEDem v opatrnostním módu, S&P -1,16 %
Americké indexy dnes zacenily nervozitu v subsektoru malých lokálních bank, kde došlo k další záchraně krachující banky. Na trhy také tlačila oslabující cena ropy. A jistou roli hraje i opatrnost před zítřejším zasedáním centrání banky. Výnosy bondů šly prudce dolů.
Index Dow Jones -1,08 % na 33684,53 b.
S&P 500 -1,16 % na 4119,58 b.
Nasdaq Composite -1,08 % na 12080,51 b.
| Index S&P 500 -1,16 % na 4119,58 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Zbytná spotřeba | +0,2 % | Energie | -4,3 % |
| Nezbytná spotřeba | -0,3 % | Finanční sektor | -2,4 % |
| Zdravotní péče | -0,5 % | Komunikační služby | -1,8 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Molson Coors Beverage (TAP) | +7,7 % | Arista Networks (ANET) | -16 % |
| Broadridge Financial Solutions (BR) | +6,3 % | Leidos Holdings (LDOS) | -15 % |
| Marriott International (MAR) | +5,0 % | Comerica (CMA) | -12 % |
| AMETEK (AME) | +4,5 % | Zebra Technologies Corp (ZBRA) | -11 % |
| NXP Semiconductors (NXPI) | +3,3 % | Sealed Air Corp (SEE) | -11 % |
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
![]()