12. 10. 2022
S&P končí nejníže od listopadu 2020
Americké trhy klesají pošesté v řadě. Náladu spíše zhoršila dnešní makrodata o výrobních cenách, která varují, že zítřejší spotřebitelská inflace může růst více než se čeká. Zítra rovněž startuje výsledková sezóna za 3Q. Výnosy dluhopisů mírně klesaly, ropa oslabila o 2,5%.
Index Dow Jones -0,1 % na 29210,85 b.
S&P 500 -0,33 % na 3577,03 b.
Nasdaq Composite -0,09 % na 10417,1 b.
| Index S&P 500 -0,33 % na 3577,03 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +0,7 % | Utility | -3,4 % |
| Nezbytná spotřeba | +0,5 % | Reality | -1,4 % |
| Zbytná spotřeba | +0,2 % | Průmysl | -0,8 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | +12 % | Albemarle Corp (ALB) | -7,9 % |
| Royal Caribbean Cruises (RCL) | +11 % | T Rowe Price Group (TROW) | -5,1 % |
| Carnival Corp (CCL) | +10 % | Entergy Corp (ETR) | -4,5 % |
| Moderna (MRNA) | +8,3 % | Alliant Energy Corp (LNT) | -4,4 % |
| Valero Energy Corp (VLO) | +5,0 % | NextEra Energy (NEE) | -4,3 % |
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
![]()