27. 11. 2023
S&P 500 odepisuje 0,2 %
Wall Street dnes za malého zájmu obchodníků stagnovala na červené nule. Tato podoba obchodování se po Díkuvzdání dala čekat a investoři se šetří na makroekonické reporty v dalším průběhu týdne.
Index S&P 500 -0,2 % na 4550,43 b.
Index Dow Jones -0,16 % na 35333,47 b.
Index Nasdaq Composite -0,07 % na 14241,022 b.
| Index S&P 500 -0,2 na 4550,43 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Reality | +0,4 % | Zdravotní péče | -0,6 % |
| Nezbytná spotřeba | +0,2 % | Průmysl | -0,6 % |
| Utility | +0,1 % | Sektor komunikací | -0,5 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Domino’s Pizza (DPZ) | +4,6 % | Albemarle (ALB) | -6 % |
| Crown Castle (CCI) | +3,5 % | Illumina (ILMN) | -3,8 % |
| International Paper (IP) | +3,4 % | Walgreens Boots Alliance (WBA) | -3,5 % |
| STEEL DYNAMI (STLD) | +3,4 % | GE HLTCR TCH O (GEHC) | -3,5 % |
| Etsy (ETSY) | +3 % | CF Industries Holdings (CF) | -3,2 % |
Zdroj: Reuters
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
![]()