06. 05. 2022
S&P 500 klesá již pátý týden v řadě
Americké trhy končí v červeném a široký index S&P klesá již pátý týden v řadě. Týdenní zlom nastal včera, když FED razantně zvedl sazby a obavy z inflace dnes podpořila i makrodata z trhu práce. Posilovaly neutrání sektory jako energie a utility. Naopak oslabovaly základní materiály a zbytná spotřeba.
Index Dow Jones -0,3 % na 32899,37 b.
S&P 500 -0,57 % na 4123,34 b.
Nasdaq Composite -1,4 % na 12144,66 b.
| Index S&P 500 -0,57 % na 4123,34 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +2,9 % | Základní materiály | -1,4 % |
| Utility | +0,8 % | Komunikační služby | -1,3 % |
| Nezbytná spotřeba | 0 % | Zbytná spotřeba | -1,3 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| NRG Energy (NRG) | +9,8 % | Under Armour (UA) | -26 % |
| EOG Resources (EOG) | +7,1 % | Under Armour (UAA) | -24 % |
| Hess Corp (HES) | +7,0 % | DISH Network Corp (DISH) | -19 % |
| APA Corp (APA) | +6,8 % | Illumina (ILMN) | -15 % |
| McKesson Corp (MCK) | +6,0 % | News Corp (NWS) | -14 % |
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
![]()