28. 10. 2022
S&P 500 +2,45%
Americké trhy poslední den týdne solidně rostly. Hlavní podíl na tom nese Apple, který svými výsledky dokázal zvrátit rozčarování z kvartálních reportů dalších amerických gigantů jako Meta, Amazon nebo Microsoft. Růstu akcií prospěly i výprodeje na dluhopisovém trhu, když rostly výnosy napříč splatnostmi.
Index S&P 500 +2,45 % na 3900,55 b.
Index Dow Jones +2,59 % na 32861,8 b.
Index Nasdaq Composite +2,87 % na 11102,45 b.
| Index S&P 500 +2,45 % na 3900,55 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Technologie | +3,91 % | Zbytná spotřeba | -0,9 % |
| Nemovitosti | +2,27 % | Energie | +0,32 % |
| Nezbytná spotřeba |
+2,23 % | Základní materiály | +0,66 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Dexcom (DXCM) | +16 % | DaVita (DVA) | -27,5 % |
| Gilead Sciences (GILD) | +12 % | Edwards Lifesciences (EW) | -16,1 % |
| Intel (INTC) | +10 % | Amazon.com (AMZN) | -8,3 % |
| VeriSign (VRSN) | +8,4 % | Bio-Rad Laboratories (BIO) | -8 % |
| Apple (AAPL) | +8,3 % | ResMed (RMD) | -6,2 % |
Zdroj: Reuters
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
![]()