02. 03. 2023
S&P 500 +0,76%
Americké indexy si dnes našly cestu vzhůru ačkoliv dorazila další makrodata i vyjádření představitelů FED potvrzující, že sazby se budou muset zvyšovat více než trh nyní čeká. Nejvíce se vedlo utilitám a informačním technologiím. Nejztrátovějším titulem byly akcie Tesly, která zklamala opatrným investor day. Nejrůstovějším Salesforce, která potěšila kvartálními výsledky.
Index Dow Jones +1,05 % na 33003,57 b.
S&P 500 +0,76 % na 3981,35 b.
Nasdaq Composite +0,73 % na 11462,98 b.
| Index S&P 500 +0,76 % na 3981,35 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +1,8 % | Finanční sektor | -0,5 % |
| Informační technologie | +1,3 % | Zbytná spotřeba | -0,3 % |
| Reality | +1,2 % | Zdravotní péče | +0,6 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Salesforce (CRM) | +12 % | Tesla (TSLA) | -5,9 % |
| Dexcom (DXCM) | +9,5 % | Principal Financial Group (PFG) | -5,5 % |
| Take-Two Interactive Software (TTWO) | +6,1 % | Hormel Foods Corp (HRL) | -4,6 % |
| Bio-Rad Laboratories (BIO) | +5,8 % | Zions Bancorp NA (ZION) | -4,2 % |
| Kroger (KR) | +5,4 % | Universal Health Services (UHS) | -3,5 % |
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
![]()