09. 08. 2023
S&P 500 -0,66 %
Americké trhy dnes klesly. Důvodem je opatrnost před zítřejším a důležitým reportem o inflaci. Výnosy dluhopisů klesaly. Nedařilo se růstovým sektorům jako IT a komunikace. Na vlně rostoucích cen komodit se dařilo sektoru energií.
Index S&P 500 -0,66 % na 4469,69 b.
Index Dow Jones -0,49 % na 35139,84 b.
Index Nasdaq Composite -1,1 % na 13730,963 b.
| Index S&P 500 -0,66 na 4469,69 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +1,3 % | Informační technologie | -1,5 % |
| Utility | +0,3 % | Sektor komunikací | -1,2 % |
| Reality | +0,2 % | Nezbytná spotřeba | -1,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| AXON ENTERPRIS (AXON) | +14 % | NVIDIA (NVDA) | -4,3 % |
| Akamai Technologies (AKAM) | +8,2 % | Paramount Global (PARA) | -4,3 % |
| FleetCor Technologies (FLT) | +6,3 % | INSULET CORP (PODD) | -4 % |
| CF Industries Holdings (CF) | +4,5 % | Catalent (CTLT) | -3,8 % |
| Charles River LI (CRL) | +4,2 % | Ke (KEY) | -3,7 % |
Zdroj: Reuters
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
![]()