14. 09. 2022
S&P +0,34%
Americké indexy po včerejším výprodeji mírně korigují směrem vzhůru. Na pozadí růstu cen komodit se nejvíce dařilo energiím. S vidinou zvedání úrokových sazeb se naopak nejhůře vedlo realitnímu sektoru.
Index Dow Jones +0,1 % na 31135,09 b.
S&P 500 +0,34 % na 3946,03 b.
Nasdaq Composite +0,74 % na 11719,68 b.
| Index S&P 500 +0,34 % na 3946,03 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +2,8 % | Reality | -1,4 % |
| Zbytná spotřeba | +1,3 % | Základní materiály | -1,2 % |
| Utility | +0,8 % | Finanční sektor | -0,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Coterra Energy (CTRA) | +7,2 % | Nucor Corp (NUE) | -11 % |
| APA Corp (APA) | +6,7 % | Centene Corp (CNC) | -6,8 % |
| Moderna (MRNA) | +6,2 % | DISH Network Corp (DISH) | -6,3 % |
| Starbucks Corp (SBUX) | +5,5 % | Charles River Laboratories International (CRL) | -5,2 % |
| Royal Caribbean Cruises (RCL) | +5,4 % | Oracle Corp (ORCL) | -5,2 % |
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
![]()