20. 10. 2022
Německý DAX v závěru odmazal ztráty a připisuje 0,2%
Německý trh byl po ranním oznámení cen výrobců v mírně negativní náladě. V průběhu dne však došlo k vylepšení sentimentu. Odpoledne k němu přispěla rezignace britské primérky Liz Truss a především slabší americká makra. V závěrečné fázi obchodování se tedy podařilo německým akciím dostat index do zelených čísel. Nejvýrazněji k tomu přispěl realitní sektor. Z jednotlivých akcií se nejvíce dařilo Siemens Healthineers nebo Vonovii. Naopak po výsledcích oslabovaly akcie provozovatele německé burzy Deutsche Boerse.
| Index DAX +0,2 % na 12767,41 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Siemens Healthineers (SHL) | +4,1 % | Deutsche Boerse (DB1) | -3,7 % |
| Sartorius (SRT3) | +3,7 % | Daimler Truck Holding AG (DTG) | -2,4 % |
| Vonovia (VNA) | +3,1 % | Siemens Energy (ENR) | -2,2 % |
| Continental (CON) | +2,4 % | Merck (MRK) | -1,1 % |
| Infineon Technologies (IFX) | +2,3 % | Fresenius Medical Care (FME) | -1,1 % |
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
![]()