19. 09. 2022
Německé akcie v červených číslech, Volkswagen očekává z IPO Porsche až 9,4 mld. EUR
Index DAX ztrácí 0,91 % na 12625,19 b.
Skupina Volkswagen uvádí, že z první veřejné nabídky akcií (IPO) výrobce sportovních vozů Porsche chce získat až 9,4 miliardy EUR. Jednalo by se tak o největší vstup na burzu za více než deset let. Volkswagen IPO Porsche potvrdil v pondělí 5. září.
| Index DAX -0,91 % na 12625,19 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Porsche Automobil Holding (PAH3) | +2,1 % | Fresenius (FRE) | -2,9 % |
| Covestro (1COV) | +1,2 % | Munich Re (MUV2) | -2,6 % |
| Brenntag (BNR) | +0,8 % | Hannover Rueck SE (HNR1) | -2,2 % |
| MTU Aero Engines (MTX) | +0,5 % | E.ON (EOAN) | -1,9 % |
| Adidas (ADS) | +0,5 % | Sartorius (SRT3) | -1,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
![]()