19. 08. 2022
Německé akcie v červených číslech
Index DAX oslabuje o 0,42 % na 13639,83 b.
| Index DAX -0,42 % na 13639,83 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| HelloFresh (HFG) | +2,7 % | Deutsche Bank (DBK) | -1,7 % |
| Fresenius Medical Care (FME) | +0,7 % | MTU Aero Engines (MTX) | -1,3 % |
| Fresenius (FRE) | +0,5 % | Symrise (SY1) | -1,1 % |
| Beiersdorf AG (BEI) | +0,4 % | Puma (PUM) | -1,0 % |
| Deutsche Telekom (DTE) | +0,1 % | Infineon Technologies (IFX) | -1,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Michal Fric
Fio banka, a.s.
![]()