04. 03. 2022
Německé akcie se obchodují v záporu, akcie Porsche Automobil Holding a Airbus klesají o 5,8 %
Index DAX klesá o 2,79 % na 13 316 b.
| Index DAX -2,79 % na 13316 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Merck (MRK) | +3,3 % | Airbus (AIR) | -5,8 % |
| RWE (RWE) | +1,8 % | Porsche Automobil Holding (PAH3) | -5,8 % |
| HelloFresh (HFG) | +0,3 % | Volkswagen (VOW3) | -5,5 % |
| Symrise (SY1) | +0,1 % | Continental (CON) | -5,4 % |
| Siemens Energy (ENR) | +0,1 % | Deutsche Bank (DBK) | -5,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král
Fio banka, a.s.
![]()