15. 09. 2022
Německé akcie otevřely růstově
Index DAX +0,41 % na 13080,96 b.
| Index DAX +0,41 % na 13080,96 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Daimler Truck Holding AG (DTG) | +2,0 % | RWE (RWE) | -1,4 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +2,0 % | E.ON (EOAN) | -0,4 % |
| Deutsche Telekom (DTE) | +1,2 % | Sartorius (SRT3) | -0,4 % |
| HeidelbergCement (HEI) | +1,1 % | Deutsche Boerse (DB1) | -0,4 % |
| Qiagen (QIA) | +1,1 % | Munich Re (MUV2) | -0,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
![]()