18. 03. 2022
Německé akcie otevřely mírně v záporu
Index DAX klesá o 0,1 % na 14373,55 b.
| Index DAX -0,1 % na 14373,55 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| HelloFresh (HFG) | +4,5 % | Fresenius Medical Care (FME) | -1,1 % |
| Delivery Hero (DHER) | +2,9 % | Siemens Healthineers (SHL) | -0,9 % |
| Zalando (ZAL) | +1,7 % | Henkel (HEN3) | -0,8 % |
| Vonovia (VNA) | +0,8 % | MTU Aero Engines (MTX) | -0,8 % |
| Munich Re (MUV2) | +0,8 % | Porsche Automobil Holding (PAH3) | -0,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král
Fio banka, a.s.
![]()