10. 02. 2023
Německé akcie mírně odepisují
Index DAX -0,32 % na 15473,02 b.
| Index DAX -0,32 % na 15473,02 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Deutsche Boerse (DB1) | +1,0 % | Adidas (ADS) | -7,9 % |
| Bayer (BAYN) | +0,7 % | Zalando (ZAL) | -2,5 % |
| MTU Aero Engines (MTX) | +0,5 % | Deutsche Bank (DBK) | -1,9 % |
| Airbus (AIR) | +0,5 % | Sartorius (SRT3) | -1,5 % |
| Henkel (HEN3) | +0,3 % | Fresenius (FRE) | -1,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()