09. 08. 2023
Německá burza zahájila obchodní den růstově
Index DAX +0,7 % na 15885,32 b.
| Index DAX +0,7 % na 15885,32 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Brenntag (BNR) | +3,0 % | E.ON (EOAN) | -1,1 % |
| Vonovia (VNA) | +2,3 % | Hannover Rueck SE (HNR1) | -0,7 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +1,9 % | BMW (BMW) | -0,6 % |
| Qiagen (QIA) | +1,9 % | Mercedes-Benz Group AG (MBG) | -0,5 % |
| Fresenius (FRE) | +1,8 % | Siemens Energy (ENR) | -0,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
![]()