11. 10. 2022
Německá burza v úvodu ztrácí
Index DAX odepisuje 0,5 % na 12211,52 b.
| Index DAX -0,5 % na 12211,52 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Qiagen (QIA) | +6,4 % | Brenntag (BNR) | -4,3 % |
| Zalando (ZAL) | +3,9 % | Symrise (SY1) | -3,6 % |
| Deutsche Post (DPW) | +1,3 % | Covestro (1COV) | -2,9 % |
| Merck (MRK) | +1,1 % | Porsche Automobil Holding (PAH3) | -2,6 % |
| Airbus (AIR) | +0,9 % | Munich Re (MUV2) | -2,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
![]()