27. 05. 2024
Německá burza v úvodu týdne roste
Index DAX roste 0,13 % na 18717,04 b.
| Index DAX +0,13 % na 18717,04 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Siemens Energy (ENR) | +1,3 % | Henkel (HEN3) | -0,7 % |
| Covestro (1COV) | +1,0 % | Vonovia (VNA) | -0,4 % |
| Rheinmetall AG (RHM) | +0,9 % | SAP (SAP) | -0,4 % |
| RWE (RWE) | +0,8 % | Adidas (ADS) | -0,4 % |
| Volkswagen (VOW3) | +0,7 % | MTU Aero Engines (MTX) | -0,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()