06. 03. 2023
Německá burza v úvodu týdne mírně roste
Index DAX +0,15 % na 15602,14 b.
| Index DAX +0,15 % na 15602,14 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Commerzbank AG (CBK) | +1,5 % | Covestro (1COV) | -1,3 % |
| SAP (SAP) | +0,7 % | Symrise (SY1) | -0,5 % |
| Porsche Automobil Holding (PAH3) | +0,7 % | Brenntag (BNR) | -0,3 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +0,7 % | BASF (BAS) | -0,3 % |
| Allianz (ALV) | +0,5 % | Mercedes-Benz Group AG (MBG) | -0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
![]()