31. 05. 2024
Německá burza v úvodu obchodování odepisuje
Index DAX -0,25 % na 18450,47 b.
| Index DAX -0,25 % na 18450,47 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Deutsche Telekom (DTE) | +1,3 % | Deutsche Bank (DBK) | -2,4 % |
| MTU Aero Engines (MTX) | +1,1 % | Zalando (ZAL) | -2,1 % |
| Deutsche Boerse (DB1) | +1,0 % | SAP (SAP) | -1,7 % |
| Rheinmetall AG (RHM) | +0,7 % | Sartorius (SRT3) | -1,4 % |
| Covestro (1COV) | +0,7 % | Infineon Technologies (IFX) | -1,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Jakub Němec
Fio banka, a.s.
![]()