29. 03. 2022
Německá burza připisuje přes 1,5 %
Index DAX roste o 1,61 % na 14 649,89 b.
| Index DAX +1,61 % na 14649,89 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Delivery Hero (DHER) | +8,8 % | Deutsche Bank (DBK) | -0,4 % |
| HelloFresh (HFG) | +6,3 % | Fresenius Medical Care (FME) | +0,1 % |
| Zalando (ZAL) | +4,5 % | Bayer (BAYN) | +0,2 % |
| Continental (CON) | +4,0 % | Deutsche Post (DPW) | +0,4 % |
| BASF (BAS) | +3,5 % | Linde (LIN) | +0,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
![]()