16. 01. 2023
Německá burza po zahájení na kladné nule
Index DAX +0,08 % na 15097,92 b.
Akcie společnosti Covestro odepisují poté, co předběžné výsledky nenaplnily očekávání trhu. Společnost dle nich dosáhla čisté ztráty ve výši 300 mil. EUR., zisku EBITDA 1,61 mil. EUR a výnosů ve výši 17,97 mld. EUR při očekávání 18,01 mld. EUR.
| Index DAX +0,08 % na 15097,92 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Sartorius (SRT3) | +2,6 % | Covestro (1COV) | -1,6 % |
| Fresenius Medical Care (FME) | +2,0 % | BASF (BAS) | -1,4 % |
| Fresenius (FRE) | +1,2 % | Continental (CON) | -1,2 % |
| Qiagen (QIA) | +1,0 % | Dr Ing hc F Porsche AG (P911) | -1,2 % |
| Beiersdorf AG (BEI) | +1,0 % | Airbus (AIR) | -1,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
![]()