04. 01. 2023
Německá burza po otevření trhu posiluje
Index DAX +0,82 % na 14298,04 b.
| Index DAX +0,82 % na 14298,04 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Merck (MRK) | +3,2 % | RWE (RWE) | -0,9 % |
| Fresenius Medical Care (FME) | +2,4 % | Infineon Technologies (IFX) | -0,1 % |
| Munich Re (MUV2) | +2,1 % | Airbus (AIR) | +0,1 % |
| BASF (BAS) | +1,7 % | Deutsche Boerse (DB1) | +0,1 % |
| Adidas (ADS) | +1,6 % | Volkswagen (VOW3) | +0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
![]()