27. 04. 2023
Německá burza po otevření oslabila
Index DAX -0,31 % na 15747,42 b.
| Index DAX -0,31 % na 15747,42 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| RWE (RWE) | +2,2 % | Deutsche Boerse (DB1) | -4,8 % |
| Siemens Healthineers (SHL) | +0,8 % | BASF (BAS) | -4,3 % |
| Munich Re (MUV2) | +0,8 % | Deutsche Bank (DBK) | -2,1 % |
| Sartorius (SRT3) | +0,7 % | Daimler Truck Holding AG (DTG) | -1,7 % |
| Fresenius (FRE) | +0,7 % | Infineon Technologies (IFX) | -1,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
![]()