18. 10. 2022
Německá burza otevřela růstově
Index DAX +0,86 % na 12758,16 b.
| Index DAX +0,86 % na 12758,16 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Puma (PUM) | +2,5 % | Vonovia (VNA) | +0,1 % |
| Infineon Technologies (IFX) | +2,3 % | BMW (BMW) | +0,2 % |
| Sartorius (SRT3) | +2,3 % | Daimler Truck Holding AG (DTG) | +0,2 % |
| Volkswagen (VOW3) | +1,8 % | Fresenius Medical Care (FME) | +0,2 % |
| Brenntag (BNR) | +1,5 % | Deutsche Bank (DBK) | +0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
![]()