05. 10. 2023
Německá burza otevřela na záporné nule
Index DAX -0,05 % na 15092,96 b.
| Index DAX -0,05 % na 15092,96 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Infineon Technologies (IFX) | +2,0 % | BASF (BAS) | -0,9 % |
| Zalando (ZAL) | +1,5 % | Covestro (1COV) | -0,8 % |
| Qiagen (QIA) | +1,1 % | HeidelbergCement (HEI) | -0,6 % |
| Sartorius (SRT3) | +1,1 % | Siemens (SIE) | -0,6 % |
| RWE (RWE) | +0,9 % | Munich Re (MUV2) | -0,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
![]()