07. 02. 2022
Německá burza otevřela mírným růstem
Index DAX roste o 0,22 % na 15132,79 b.
| Index DAX +0,22 % na 15132,79 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| HelloFresh (HFG) | +2,2 % | Siemens Energy (ENR) | -1,3 % |
| Continental (CON) | +1,5 % | Vonovia (VNA) | -1,2 % |
| SAP (SAP) | +1,3 % | Siemens Healthineers (SHL) | -0,8 % |
| BMW (BMW) | +0,9 % | Merck (MRK) | -0,7 % |
| Siemens (SIE) | +0,9 % | Sartorius (SRT3) | -0,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Fric
Fio banka, a.s.
![]()