05. 10. 2022
Německá burza otevřela mírně v záporu
Index DAX -0,55 % na 12600,67 b.
| Index DAX -0,55 % na 12600,67 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Infineon Technologies (IFX) | +3,6 % | Continental (CON) | -3,3 % |
| RWE (RWE) | +0,8 % | Fresenius Medical Care (FME) | -3,0 % |
| Deutsche Boerse (DB1) | +0,7 % | Fresenius (FRE) | -2,4 % |
| Bayer (BAYN) | +0,4 % | Mercedes-Benz Group AG (MBG) | -1,9 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +0,2 % | Deutsche Telekom (DTE) | -1,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
![]()