06. 09. 2024
Německá burza otevřela červeně, nejvíce odepisuje Siemens Energy a Munich RE, Bayer roste nejvíce
Index DAX -0,72 % na 18442,51 b.
| Index DAX -0,72 % na 18442,51 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Bayer (BAYN) | +2,0 % | Siemens Energy (ENR) | -2,9 % |
| Sartorius (SRT3) | +1,3 % | Munich Re (MUV2) | -2,3 % |
| Symrise (SY1) | +0,8 % | Hannover Rueck SE (HNR1) | -1,6 % |
| Qiagen (QIA) | +0,3 % | Continental (CON) | -1,3 % |
| Merck (MRK) | +0,3 % | Commerzbank AG (CBK) | -1,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Tobiáš Kohout
Fio banka, a.s.
![]()