11. 03. 2024
Německá burza otevírá v záporu
Index DAX odepisuje 0,7 % na 17689,76 b.
| Index DAX -0,7 % na 17689,76 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Vonovia (VNA) | +1,3 % | Infineon Technologies (IFX) | -3,4 % |
| Zalando (ZAL) | +1,1 % | Rheinmetall AG (RHM) | -2,8 % |
| Merck (MRK) | +0,9 % | Siemens (SIE) | -1,7 % |
| RWE (RWE) | +0,6 % | Continental (CON) | -1,5 % |
| E.ON (EOAN) | +0,5 % | Brenntag (BNR) | -1,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()